BMW車検コ-ス
小型 | 中型 | 大型 | 特大 | |
---|---|---|---|---|
BMW 専用コース |
||||
基本料金 [1] | 38,000(税抜) | 45,000(税抜) | 55,000(税抜) | 60,000(税抜) |
法令24ヶ月点検 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
整備保証 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
無料点検 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
検査料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
専用テスター診断 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
諸費用 [2] | 14,000(税抜) | 14,000(税抜) | 14,000(税抜) | 14,000(税抜) |
代行手数料 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
書類作成費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
環境処分費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
法定費用 | ||||
自賠責保険 (24ヵ月) |
17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
重量税 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 49,200 |
印紙代 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
諸費用合計 [3] | 43,950 | 52,250 | 60,450 | 68,650 |
ネット予約割引※ | ▲10%off | ▲10%off | ▲10%off | ▲10%off |
※車検基本整備料金10%割引いたします。
・インターネット割引料金は、インターネットよりご予約下さい。
・現状で検査に合格出来ない場合、要する作業及び交換部品などの費用が別途必要になります。
・上記料金には消費税が含まれておりません。
・初度登録から13年経過、および18年を経過しているお車の重量税はお問い合わせ下さい。